Caulis e mixtura titanii microporosa (HA obductus) (Titanio crasso obductus) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Productum cum coniunctione normali 12/14 et collo angustato designatum est ad amplitudinem motus articulationis augendam.
2.
Sectio transversa trapezoidalis proximalis stabilitatem axialem et rotationalem praebet.
3.
Tres genera caulium femoralium cum obductione HA, obductione titanii asperi, et obductione dupliciter pulverizata praesto sunt.
4.
Productum cum humero laterali inclinato designatum est et facile implantatur ad periculum fracturae trochanteris maioris intraoperativam reducendum.
5.
Designatio proximalis gradatim disposita, in qua vis sectionis in vim compressivam durante implantatione prosthesis convertitur, non solum stabilitatem initialem durante implantatione prosthesis auget, sed etiam aream contactus cum osse cancellato auget et effectum accretionis ossis emendat.
VI.
Sulci et tegumenta longitudinalia stabilitatem anti-rotationalem praebent et dolores femoris distalis prohibent.
Applicatio
Ad latam indicationum varietatem adhiberi potest. Os cancellatum quam maxime conservatur.
Caulis e mixtura titanii microporosa (HA obductus) (Titanio crasso obductus)
(JX T1103E) (JX T1103D) Unitas (mm)
| Exemplar Producti | Specificatio | Angulus colli-axis | Longitudo Colli | Longitudo Caulis | Distantia eccentrica |
| S41701 | 1# | 135° | triginta | CXX | XXXII |
| S41702 | 2# | 135° | XXXIII | 130 | 34.5 |
| S41703 | 3# | 135° | XXXV | 140 | XXXVII |
| S41704 | 4# | 135° | XXXV | 145 | 37.5 |
| S41705 | Quinque # | 135° | XXXV | CL | 38.5 |
| S41706 | Sex # | 135° | 37.5 | CLV | 41 |
| S41707 | Septem # | 135° | 37.5 | CLX | 41.5 |
| S41708 | Octo # | 135° | 37.5 | CLXV | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37.5 | CLXX | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | triginta | CXX | XXXII |
| A4109D02 | 2# | 135° | XXXIII | 130 | 34.5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | XXXV | 140 | XXXVII |
| A4109D04 | 4# | 135° | XXXV | 145 | 37.5 |
| A4109D05 | Quinque # | 135° | XXXV | CL | 38.5 |
| A4109D06 | Sex # | 135° | 37.5 | CLV | 41 |
| A4109D07 | Septem # | 135° | 37.5 | CLX | 41.5 |
| A4109D08 | Octo # | 135° | 37.5 | CLXV | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37.5 | CLXX | 43 |









